依維柯CLH5040XJHN6型救護車
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
救護車,是指救助病人的車輛。而車身上的“AMBULANCE”是反過來寫的,這是為了讓前面的汽車司機通過后視鏡直接看到正方向的Ambulance單詞,從而迅速讓道?,F代救護車的內部比較寬敞,使救護人員有足夠的空間去往醫院的途中對患者進行救護處理?,F代救護車內還攜帶了大量的繃帶和外敷用品,可以幫助止血、清洗傷口、預防感染。
具體參數
程力重工牌CLH5040XJHN6型救護車
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 公告批次 | ||
產品名稱 | 產品型號 | ||
總質量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
備注 | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 生產企業 | ||
軸數 | 輪胎數 | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規格 | |||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:廖經理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網 址:www.xakldwyy.com
地 址:
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端